Tambur frana BT 3251 BRECO
Tambur frana BT 3251 BRECO
Tambur frana BT 3251 BRECO

Tambur frana BT 3251 BRECO

  • Producator:

    BRECO

  • Cod produs:

    BT 3251

  • Disponibilitate:

    Stoc furnizor

  • Opinii:

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Diametru tambur de frână exterior [mm]: 

    200

  • Diametru interior maxim tambur frana [mm]: 

    201

  • Inaltime interioara tambur frana [mm]: 

    51

  • Inaltime tot. tambur frana [mm]: 

    81

  • Numar gauri: 

    4

  • Diametru de montaj 1 /diametru de montaj 2 [mm]: 

    39.9-50.3

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
AUDI 80 B1 limuzina (80, 82), FOX B1 limuzina (80, 82) 1.3 limuzina 40/55 1297 07-1978
AUDI 80 B1 limuzina (80, 82), FOX B1 limuzina (80, 82) 1.5 limuzina 55/75 1471 08-1975
AUDI 80 B1 limuzina (80, 82), FOX B1 limuzina (80, 82) 1.5 limuzina 63/85 1471 07-1976
AUDI 4000 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853), 80 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 limuzina 65/88 1781 07-1986
AUDI 4000 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853), 80 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 limuzina 66/90 1781 08-1986
AUDI 4000 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853), 80 B2 limuzina (811, 813, 814, 819, 853) 1.8 CC quattro (85Q) limuzina 66/90 1781 08-1986
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT cupe 65/88 1781 10-1988
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT cupe 66/90 1781 10-1988
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT cupe 79/107 1781 10-1987
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 cupe 85/115 1921 07-1983
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 cupe 85/115 1994 07-1986
AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT cupe 85/115 2226 10-1987
VW GOLF II (19E, 1G1), GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 TD hatchback 51/70 1588 10-1991
VW GOLF II (19E, 1G1), GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 TD hatchback 59/80 1588 10-1991
VW GOLF II (19E, 1G1), GOLF Mk II (19E, 1G1) 1.6 TD hatchback 44/60 1588 10-1991
VW JETTA II (19E, 1G2, 165), JETTA II Sedan (19E, 1G2, 165), JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD limuzina 51/70 1588 10-1991
VW JETTA II (19E, 1G2, 165), JETTA II Sedan (19E, 1G2, 165), JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD limuzina 59/80 1588 10-1991
VW DASHER B1 (32), PASSAT B1 (32) 1.5 hatchback 55/75 1471 12-1975
VW DASHER B1 (32), PASSAT B1 (32) 1.6 hatchback 63/85 1588 07-1980
VW DASHER B1 (32), PASSAT B1 (32) 1.5 D hatchback 37/50 1471 07-1980
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun