Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG
Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG

Supapa EGR 7.22875.16.0 PIERBURG

  • Producator:

    PIERBURG

  • Cod produs:

    7.22875.16.0

  • Disponibilitate:

    In stoc

  • Opinii:

638 RON

Descriere

Coduri originale

Masini compatibile

Opinii (0)

  • Tip supapa: 

    supapa magnetica

  • Mod de operare: 

    electric

  • Articol extins/informatii de extindere: 

    cu etansare

Marca Model Tip Caroserie KW/CP Cilindree Fabricat
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) hatchback 66/90 1364 08-2014
OPEL MERIVA A microbus (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) microbus 66/90 1364 05-2010
OPEL ASTRA H combi (A04) 1.4 LPG (L35) combi 66/90 1364 10-2010
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) hatchback 66/90 1364 10-2006
OPEL ASTRA H combi (A04) 1.4 (L35) combi 55/75 1364 10-2010
OPEL CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) hatchback 48/65 998 08-2014
OPEL CORSA D Caseta/ Hatchback (S07) 1.0 (L08) Caseta/ Hatchback 48/65 998 08-2014
OPEL CORSA D Caseta/ Hatchback (S07) 1.0 (L08) Caseta/ Hatchback 44/60 998 08-2014
OPEL CORSA D Caseta/ Hatchback (S07) 1.2 (L08) Caseta/ Hatchback 59/80 1229 08-2014
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) hatchback 55/75 1364 10-2010
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) hatchback 66/90 1364 10-2010
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) hatchback 55/75 1364 10-2004
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) hatchback 59/80 1229 10-2006
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Caseta/ Hatchback (S07) 1.2 Caseta/ Hatchback 59/80 1229 prezent
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68) hatchback 44/60 998 12-2007
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.0 (F08, F68) hatchback 44/60 998 12-2009
OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) hatchback 66/90 1364 10-2010
OPEL ASTRA H combi (A04) 1.4 (L35) combi 66/90 1364 10-2010
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) hatchback 66/90 1364 05-2009
OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) Cabriolet 66/90 1364 12-2010
    Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Evaluare     Rau           Bun